Questo monitor è stato progettato con tutto ciò che ti serve per lavorare da remoto. La webcam integra nuove funzionalità come l'inquadratura automatica, una Busylight e una webcam regolabile per le tue videoconferenze.
Philips 49B2U6900CH/00. Dimensioni diagonale schermo: 124 cm (48.8"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Philips 49B2U6900CH/00. Dimensioni diagonale schermo: 124 cm (48.8"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 124 cm (48.8") |
Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Dual QHD |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,2328 x 0,2328 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 119,2 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 119% |
Copertura NTSC (tipica) | 97% |
Schermo sRGB | Sì |
Prestazione | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Supporto HBR3 | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Megapixel | 5 MP |
Microfono incorporato | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Commutatore KVM integrato | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Picture-in-Picture | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumi | 48,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 37,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1193 mm |
Profondità (con supporto) | 268 mm |
Altezza (con supporto) | 583 mm |
Peso (con supporto) | 15,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1193 mm |
Profondità (senza supporto) | 164 mm |
Altezza(senza supporto) | 373 mm |
Peso (senza supporto) | 11,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1290 mm |
Profondità imballo | 475 mm |
Altezza imballo | 300 mm |
Peso dell'imballo | 19,4 kg |
Sostenibilità | |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche | |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Sì |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Naviga Categorie
Menu
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7
Prodotti nella stessa Categoria
Precedente
Successivo